[[{{https://profizoo.cz/public/images/upozorneni_vet_small.jpg}}]] Během březosti či laktace by měly feny přejít na krmivo HILL'S SCIENCE PLAN pro štěňata. 
  - Výživa, která Vašemu staršímu psovi dodá energii a vitalitu
- Obsahuje jedinečnou směs ingrediencí pro podporu funkce mozku, interakce, energie a vitality
- Dopřejte svému malému psovi krásnou, zdravou srst díky omega-3 a -6 mastným kyselinám
- Toto krmivo pro starší psy obsahuje suroviny, které Váš malý pes dokáže snadno strávit
- Vyrobeno z vysoce kvalitních surovin
- Doporučeno veterináři
Následující dávkování je pouze orientační a mělo by být upraveno tak, aby byla udržena ideální váha. Při prvním podávání krmiva míchejte zvyšující se podíl nového krmiva se snižujícím se podílem dosavadního krmiva po dobu 7 dnů. BK29479M - MA - Science Plan Youthful Vitality Small & Mini Starší zvíře Dog Food with Chicken & Rice Dry - Denní dávkování Denní dávkování 
     | Tělesná hmotnost (kg) | Granule gramy | 
  | 1.5 | 35 | 
  | 2 | 45 | 
  | 3 | 60 | 
  | 4 | 75 | 
  | 5 | 90 | 
  | 7.5 | 125 | 
  | 10 | 150 | 
  
 Kompletní pokyny ke krmení naleznete na obalu. Upravte dávkování tak, aby byla udržena ideální váha. V případě nejasností konzultujte s vaším veterinárním lékařem. Podáváte toto krmivo poprvé? Míchejte zvyšující se podíl nového krmiva se snižujícím se podílem dosavadního krmiva v průběhu 7 dnů. Vždy musí být k dispozici čerstvá voda! S věkem se mohou nutriční potřeby Vašeho zvířete měnit. Vždy si to na kontrole ověřte s veterinářem. Složení: 
    | Nutrient | GA Min | GA Max | As Fed | Dry Matter | Caloric Basis | 
  | Vlhkost |  |  | 8 % |  |  | 
  | Bílkoviny |  |  | 19.8 % | 21.5 % | 5.5 g / 100 kcal | 
  | Tuky |  |  | 12.7 % | 13.8 % | 3.5 g / 100 kcal | 
  | Sacharidy (NFE) |  |  | 52.9 % | 57.5 % | 14.6 g / 100 kcal | 
  | Hrubá vláknina |  |  | 1.7 % | 1.9 % | 0.5 g / 100 kcal | 
  | Popel |  |  | 4.9 % | 5.4 % | 1.4 g / 100 kcal | 
  | Vápník |  |  | 0.83 % | 0.9 % | 229 mg / 100 kcal | 
  | Fosfor |  |  | 0.57 % | 0.62 % | 158 mg / 100 kcal | 
  | Draslík |  |  | 0.74 % | 0.8 % | 203 mg / 100 kcal | 
  | Sodík |  |  | 0.18 % | 0.2 % | 50 mg / 100 kcal | 
  | Horcík |  |  | 0.083 % | 0.09 % | 23 mg / 100 kcal | 
  | Vitamín A |  |  | 10498 IU/kg | 11411 IU/kg | 290 IU / 100 kcal | 
  | Vitamín C | 360 mg/kg |  | 370 ppm | 403 ppm | 10.23 mg / 100 kcal | 
  | Vitamín D |  |  | 923 IU/kg | 1004 IU/kg | 25.5 IU / 100 kcal | 
  | Vitamín E | 1,265 mg/kg |  | 774 IU/kg | 841 IU/kg | 21.38 IU / 100 kcal | 
  | Omega-3 mastné kyseliny |  |  | 0.77 % | 0.83 % | 211 mg / 100 kcal | 
  | Omega-6 mastné kyseliny |  |  | 3.57 % | 3.88 % | 986 mg / 100 kcal | 
  | Beta-karoten | 1.5 M%K |  | 2.62 ppm | 2.85 ppm | 0.07 mg / 100 kcal | 
  
    Parametry produktu Hill’s Science Plan Senior Vitality pro malé starší psy s kuřecím a rýží 1.5 kg
    | Psi - hmotnost balení | 
  | Hmotnost balení | 1,2 – 2,85 kg | 
    | Základní vlastnosti | 
  | Výrobce | Hill’s | 
    | Psi - granule | 
  | Věk psa | Senior | 
  | Aktivita psa | Běžná | 
  | Velikost psa | Malá plemena , X-Small |