Jakostní znaky:
| Vlhkost | 10,0 % | Biotin | 185,0 mcg/kg |
| dusíkaté látky (protein) | 290,0 g/kg | B1 | 5,6 mg/kg |
| Tuk | 135,0 g/kg | B2 | 4,2 mg/kg |
| Vláknina | 18,0 g/kg | B6 | 7,6 mg/kg |
| popel | 18,0 g/kg | B12 | 7,6 mg/kg |
| měď (Cu) | 5,0 mg/kg | pantothenan vápenatý | 32,0 mg/kg |
| Vápník | 10,9 g/kg | kyselina nikotinová (niacin) | 84,0 mg/kg |
| Fosfor | 8,8 g/kg | kyselina listová | 2,0 mg/kg |
| Sodík | 3,0 g/kg | lysin | 2,0 mg/kg |
| Hořčík | 0,9 g/kg | methionin | 0,42 % |
| A | 12000,0 m.j./kg | cystyn | 0,20 % |
| D3 | 1200,0 m.j./kg | nenasycené masné kyseliny | 1,30 % |
| E alfatokoferol | 70,0 mg/kg | ( Omega 3, Omega 6) | |
| taurin | 550,0 mg/kg |
| Kočky - granule | |
|---|---|
| Hmotnost balení | 10 kg a více |
| Věk kočky | Adult , Kitten |
| Kočky - určení | Standardní |
| Základní vlastnosti | |
| Výrobce | Apetit |
Granulky chutnají kotatkům i starším kočickám, Jsou drobnější, to je výhoda
již ho kupuji asi 20 let . kočky nic jiného nechtějí .
Chutnají, vhodne pro koťata i kočky
Produkt doporučuji našim kočkám chutná
Rychlé doručení
granulky kočkám chutnají a dobře se jim jedí, jsou i pro starší kočky s problémy se zuby i pro kotata
neznám