Složení:
Bramborové vločky, moučka z divokých sleďů, moučka z ančoviček, moučka ze sardinek, rajčatová moučka, kuřecí tuk (konzervován vitamínem E), rybí olej, difosforečnan vápenatý, cholin chlorid, propionan vápenatý, extrakt z juky, zinek, železo, mangan, měď, jód, kobalt, selen, vitamín E, vitamín B2, niacin, pantothenan vápenatý, vitamín B1, vitamín A, vitamín B6, kyselina listová, biotin, vitamín B12, vitamín D3, hydrolyzát z korýšů (zdroj glukosaminu)
Analytické složky:
Hrubý protein: 28% (87% živočišného původu - sleď, 13% rostlinného původu - brambory) Hrubý tuk: 18% Hrubá vláknina: 8% Hrubý popel: 8% Vlhkost: 10% Vápník: 1% Fosfor: 0,5% Stravitelnost: 89% Metabolická energie: 3 490 kcal/kg
Věk zvířete | Hmotnost zvířete (kg) | Denní dávka krmiva (g) |
1,5-3 | 1,5-5,5 | 130-228 |
3-4 | 1,5-5,5 | 98-195 |
5-7 | 1,5-5,5 | 70-150 |
8-12 | 1,5-5,5 | 65-130 |
1,5-3 | 5,5-9,5 | 228-356 |
3-4 | 5,5-9,5 | 195-285 |
5-7 | 5,5-9,5 | 150-270 |
8-12 | 5,5-9,5 | 130-260 |
1,5-3 | 9,5-22,5 | 356-710 |
3-4 | 9,5-22,5 | 285-540 |
5-7 | 9,5-22,5 | 270-440 |
8-12 | 9,5-22,5 | 260-390 |
3-4 | 22,5-45 | 540-950 |
5-7 | 22,5-45 | 440-760 |
8-12 | 22,5-45 | 390-650 |
Základní vlastnosti | |
---|---|
Výrobce | First Mate |
Psi - granule | |
Věk psa | Pro březí a kojící feny |