[[{{https://profizoo.cz/public/images/upozorneni_vet_small_kocka.jpg}}]]
Příchuť s kuřetem a zeleninou: vepřové, pšeničný lepek, kuře (2 %), kukuřičný škrob, celulóza, lněné semínko, sušené rajčatové výlisky, rýžová mouka, proteinový hydrolyzát, minerální látky, rýže, sušená mrkev, kokosový olej, rybí tuk, sušený špenát, vitamíny, taurin a stopové prvky. Zelenina celkem 2 %.
Bílkoviny: | 38.0 % |
Tuky: | 12.9 % |
Sacharidy (NFE): | 33.7 % |
Hrubá vláknina: | 9.0 % |
Vápník: | 1.02 % |
Phosphorous: | 0.71 % |
Draslík: | 0.89 % |
Sodík: | 0.43 % |
Hořčík: | 86.047 M% |
Taurin: | 0.32 % |
Vitamín C: | 155 ppm |
Vitamín E: | 1121 IU/kg |
Omega-3 mastné kyseliny: | 235.23 % |
Omega-6 mastné kyseliny: | 114.35 % |
L-karnitin: | 881.2 ppm |
BK28138 - MA - Prescription Diet Metabolic Feline flavoured with Chicken and Vegetables Stew - denní dávkování
Tělesná hmotnost v kg | Pro úbytek hmotnosti - konzervy 82g | Pro udržení hmotnosti - konzervy 82g |
---|---|---|
2 | 1 1/2 | 2 1/4 |
3 | 2 | 3 |
4 | 2 1/2 | 3 3/4 |
5 | 3 | 4 1/3 |
6 + | 1/2 na kg | 3/4 na kg |
BK28138 - MA - Prescription Diet Metabolic Feline flavoured with Chicken and Vegetables Stew - denní dávkování směs
Tělesná hmotnost v kg | Pro úbytek hmotnosti - konzervy 82g | Pro úbytek hmotnosti - granule gramy | Pro úbytek hmotnosti - konzervy 82g | Pro úbytek hmotnosti - granule gramy |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 10 | 1 | 20 |
3 | 1 | 20 | 1 | 35 |
4 | 1 | 25 | 1 | 50 |
5 | 1 | 35 | 1 | 60 |
6 + | 1 | 7 na kg | 1 | 12 na kg |
Konzervy, kapsičky a paštiky pro kočky | |
---|---|
Věk kočky | Adult |
Příchuť | ostatní , s kuřecím masem |
Hmotnost balení | Do 120g |
Základní vlastnosti | |
Výrobce | Hill’s |
Nechutná, odmítá jíst