[[{{https://profizoo.cz/public/images/upozorneni_vet_small_kocka.jpg}}]]
Dušené s kuřetem a přidanou zeleninou: vepřové, kuře (10 %), pšeničný lepek, kukuřičný škrob, rýžová mouka, rýže, sušená mrkev, proteinový hydrolyzát, minerální látky, živočišný tuk, rybí tuk, sójový olej, špenát, taurin, vitamíny a stopové prvky. Zelenina celkem 1 %.
Bílkoviny: | 41.5 % |
Tuky: | 19.3 % |
Sacharidy (NFE): | 33.0 % |
Hrubá vláknina: | 0.6 % |
Popel: | 5.7 % |
Celková vláknina: | 1.5 % |
Vápník: | 0.80 % |
Phosphorous: | 0.68 % |
Draslík: | 0.90 % |
Sodík: | 0.34 % |
Chloridy: | 0.89 % |
Hořčík: | 0.060 % |
L-lysin: | 2.01 % |
Taurin: 0.40 % | |
Vitamín A: | 132077 IU/kg |
Vitamín C: | 7 ppm |
Vitamín D: | 1693 IU/kg |
Vitamín E: | 734 IU/kg |
Omega-3 mastné kyseliny: | 0.87 % |
Omega-6 mastné kyseliny: | 3.93 % |
Beta-karoten: | 7.56 ppm |
L-karnitin: | 25.7 ppm |
BK20184 - MA - Prescription Diet c/d Urinary Stress Feline with Chicken & added Vegetables Stew - denní dávkování
Tělesná hmotnost (kg) | Konzervy 82 g |
---|---|
2 | 2 |
3 | 2 3/4 |
4 | 3 1/2 |
5 | 4 |
6 + | 2/3 na kg |
BK20184 - MA - Prescription Diet c/d Urinary Stress Feline with Chicken & added Vegetables Stew - denní dávkování směs
Tělesná hmotnost (kg) | Konzervy 82g | Granule gramy |
---|---|---|
2 | 1 | 20 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 45 |
5 | 1 | 55 |
6 + | 1 | 11 na kg |
Konzervy, kapsičky a paštiky pro kočky | |
---|---|
Věk kočky | Adult |
Příchuť | s kuřecím masem |
Hmotnost balení | Do 120g |
Základní vlastnosti | |
Výrobce | Hill’s |