| Krmná směs pro vysokobřezí, kojící klisny a sající hříbata s vysokým obsahemlysinui dalšíchesenciálních aminokyselina důležitými mikroprvky vchelátovéformě. |
__Složení krmné směsi :__ Oves, ječmen, úsušky vojtěšky, pšeničné klíčky, pšeničné otruby, lysin, sušené cukrovkové řízky / jablečné výlisky, krmná sůl a min.-vitamínový premix. __Analýza krmné směsi (v 1 kg) :__
| Sušina (g) | 900 | | Cu (mg) | 25,16 |
| SE-koně (MJ) | 11,54 | | Zn (mg) | 124 |
| N-látky (g) | 130 | | Mn (mg) | 40 |
| SNL-koně (g) | 97 | | Co (mg) | 0,33 |
| Lysin (g) | 9,71 | | Se (mg) | 0,26 |
| Vláknina (g) | 105 | | I (mg) | 0,42 |
| Ca (g) | 5,88 | | vit. D (mj) | 1050 |
| P (g) | 4,19 | | vit. E (mg) | 128 |
| Na (g) | 2,67 | | Mg (mg) | 205 |
| Chel. Cu (mg) | 15 | | Chel. Zn (mg) | 35 |
__Spotřeba krmné směsi :__
| Plná průměrná denní dávka kg | 3 - 5 |
| Plná měsíční spotřeba kg/pytle | 90 - 150/4 - 6 |
| Minimální účinná denní dávka kg | 1 - 3 |
| Minimální účinná měsíční spotřeba kg/pytle | 30 - 90/1 - 4 |
Parametry produktu Krmivo koně LaSARD Chov 20kg
| Základní vlastnosti |
| Značka | La Sard |