Složení:
Bramborové vločky, sleďová moučka, rajčatová moučka, kuřecí tuk (konzervován vitamínem E), rybí olej, difosforečnan vápenatý, cholin chlorid, propionan vápenatý, extrakt z juky, zinek, železo, mangan, měď, jód, kobalt, selen, vitamín E, vitamín B2, niacin, pantothenan vápenatý, vitamín B1, vitamín A, vitamín B6, kyselina listová, biotin, vitamín B12, vitamín D3, hydrolyzát z korýšů (zdroj glukosaminu)
Analytické složky:
Hrubý protein: 18% (70% živočišného původu - sleď, 30% rostlinného původu - brambory) Hrubý tuk: 8% Hrubá vláknina: 8% Hrubý popel: 6% Vlhkost: 10% Vápník: 0,8% Fosfor: 0,5% Stravitelnost: 89% Metabolická energie: 3 060 kcal/kg
Hmotnost zvířete (kg) | Aktivita zvířete | Denní dávka krmiva (g) |
---|---|---|
1-2,3 | méně aktivní | 17-34 |
1-2,3 | aktivní | 20-41 |
1-2,3 | štěně | 22-44 |
2,3-4,5 | méně aktivní | 34-58 |
2,3-4,5 | aktivní | 41-69 |
2,3-4,5 | štěně | 44-75 |
4,5-9 | méně aktivní | 58-86 |
4,5-9 | aktivní | 69-132 |
4,5-9 | štěně | 75-144 |
9-13,6 | méně aktivní | 86-144 |
9-13,6 | aktivní | 132-173 |
9-13,6 | štěně | 144-201 |
13,6-23 | méně aktivní | 144-201 |
13,6-23 | aktivní | 173-230 |
13,6-23 | štěně | 201-288 |
23-32 | méně aktivní | 201-259 |
23-32 | aktivní | 230-345 |
23-32 | štěně | 288-403 |
Psi - hmotnost balení | |
---|---|
Hmotnost balení | 3 – 11,5 kg |
Základní vlastnosti | |
Výrobce | First Mate |
Psi - granule | |
Věk psa | Senior |
Aktivita psa | Nadváha |