- Tyto granule pro štěňata obsahují DHA z rybího tuku pro zdravý vývoj mozku a očí
- Podporuje imunitu a zdravý růst u štěňat malých plemen
- Obsahuje vyvážené minerální látky pro silné kosti a zdravé zuby
- Speciální směs antioxidantů pro celoživotní podporu imunity u malých a trpasličích psů
- Vyrobeno z vysoce kvalitních surovin
- Doporučeno veterináři
Následující dávkování je pouze orientační a mělo by být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost. Při prvním podávání krmiva míchejte zvyšující se podíl nového krmiva se snižujícím se podílem dosavadního krmiva po dobu 7 dnů. BK29471M - MA - Science Plan Small & Mini Štěně Dog Food with Chicken Dry - PRŮVODCE KOMBINOVANÝM KRMENÍM Denní dávkování
| Ve vývinu: méně než 4 měsíce (Březost Týden 7 - 9) | 3 |
| Ve vývinu: 4 až 9 měsíců (Březost Týden 5 - 6) | 2.5 |
| Podpora růstu 10 to 12 MĚSÍCE (Březost Týden 1 - 4) | 2 |
| Věk štěněte (Měsíce) | MĚSÍCE 1-3 | | MĚSÍCE 4-9 | | MĚSÍCE 10-12 | |
| Tělesná hmotnost (kg) | Konzervy 370g | Granule gramy | Konzervy 370g | Granule gramy | Konzervy 370g | Granule gramy |
| 0.25 | 1/8 | 5 | | | | |
| 0.5 | 1/8 | 15 | | | | |
| 1 | 1/4 | 25 | 1/4 | 15 | 1/4 | 20 |
| 1.5 | 1/2 | 10 | 1/4 | 30 | 1/2 | 10 |
| 2.5 | 1/2 | 45 | 1/2 | 25 | | |
| 5 | 1/2 | 120 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
| 10 | 1 | 180 | 1 | 130 | 1 | 80 |
BK29471M - MA - Science Plan Small & Mini Štěně Dog Food with Chicken Dry - Denní dávkování - Březost Denní dávkování
| Podpora růstu 10 to 12 MĚSÍCE (Březost Týden 1 - 4) | 2 |
| Ve vývinu: 4 až 9 měsíců (Březost Týden 5 - 6) | 2.5 |
| Ve vývinu: méně než 4 měsíce (Březost Týden 7 - 9) | 3 |
| 1.-4. týden | 5.-6. týden | 7.-9. týden | |
| Tělesná hmotnost (kg) | Granule gramy | Granule gramy | Granule gramy |
| 1.5 | 50 | 60 | 75 |
| 2.5 | 75 | 90 | 110 |
| 5 | 125 | 155 | 185 |
| 10 | 205 | 260 | 310 |
BK29471M - MA - Science Plan Small & Mini Štěně Dog Food with Chicken Dry - Denní dávkování - Štěně Denní dávkování
| Ve vývinu: méně než 4 měsíce (Březost Týden 7 - 9) | 3 |
| Ve vývinu: 4 až 9 měsíců (Březost Týden 5 - 6) | 2.5 |
| Podpora růstu 10 to 12 MĚSÍCE (Březost Týden 1 - 4) | 2 |
| Věk štěněte (Měsíce) | MĚSÍCE 1-3 | MĚSÍCE 4-9 | MĚSÍCE 10-12 |
| Tělesná hmotnost (kg) | Granule gramy | Granule gramy | Granule gramy |
| 0.25 | 20 | | |
| 0.5 | 35 | | |
| 1 | 55 | 45 | 35 |
| 1.5 | 75 | 60 | 50 |
| 2 | 90 | 75 | 60 |
| 2.5 | 110 | 90 | 75 |
| 3 | | 105 | 85 |
| 3.5 | | 120 | 95 |
| 4 | | 130 | 105 |
| 5 | | 150 | 125 |
| 7.5 | | 210 | 165 |
| 10 | | 260 | 205 |
Kompletní pokyny ke krmení naleznete na obalu. Upravte dávkování tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost. V případě nejasností konzultujte s vaším veterinárním lékařem. Podáváte toto krmivo poprvé? Míchejte zvyšující se podíl nového krmiva se snižujícím se podílem dosavadního krmiva v průběhu 7 dnů. Voda musí být vždy k dispozici! S věkem se mohou nutriční potřeby vašeho zvířete měnit. Vždy si to na kontrole ověřte s veterinářem. Složení:
| Nutrient | GA Min | GA Max | As Fed | Dry Matter | Caloric Basis |
| Vlhkost | | | 8 % | | |
| Bílkoviny | | | 27.4 % | 29.8 % | 7.2 g / 100 kcal |
| Tuky | | | 17.8 % | 19.4 % | 4.7 g / 100 kcal |
| Sacharidy (NFE) | | | 38.2 % | 41.5 % | 10 g / 100 kcal |
| Hrubá vláknina | | | 1.5 % | 1.7 % | 0.4 g / 100 kcal |
| Popel | | | 7 % | 7.6 % | 1.8 g / 100 kcal |
| Vápník | | | 1.29 % | 1.4 % | 338 mg / 100 kcal |
| Fosfor | | | 1.03 % | 1.12 % | 270 mg / 100 kcal |
| Draslík | | | 0.78 % | 0.85 % | 205 mg / 100 kcal |
| Sodík | | | 0.49 % | 0.53 % | 128 mg / 100 kcal |
| Horcík | | | 0.094 % | 0.103 % | 25 mg / 100 kcal |
| Vitamín A | | | 10819 IU/kg | 11759 IU/kg | 284 IU / 100 kcal |
| Vitamín C | 105 mg/kg | | 117 ppm | 127 ppm | 3.07 mg / 100 kcal |
| Vitamín D | | | 759 IU/kg | 825 IU/kg | 19.9 IU / 100 kcal |
| Vitamín E | 690 mg/kg | | 409 IU/kg | 444 IU/kg | 10.72 IU / 100 kcal |
| Omega-3 mastné kyseliny | | | 0.93 % | 1.02 % | 245 mg / 100 kcal |
| Omega-6 mastné kyseliny | | | 2.81 % | 3.06 % | 738 mg / 100 kcal |
| Beta-karoten | 1.5 M%K | | 2.71 ppm | 2.95 ppm | 0.07 mg / 100 kcal |
Parametry produktu Hill’s Science Plan granule pro štěňata malých plemen s kuřecím 6 kg
| Psi - hmotnost balení |
| Hmotnost balení | 3 – 11,5 kg |
| Základní vlastnosti |
| Výrobce | Hill’s |
| Psi - granule |
| Věk psa | Junior |
| Aktivita psa | Běžná |
| Velikost psa | X-Small , Malá plemena |