Složení:
Extrudovaná kukuřice, rybí moučka, sádlo, kukuřičný lepek, celá sušená vejce, Frukto-oligosacharidy (FOS), komplex vitamínů a minerálů, aditiva CEE
Analytické složky:
hrubý protein 29 %, hrubý tuk 22 %, hrubá vláknina 4 %, hrubý popel 6 %, vápník 1,5 %, fosfor 1 %
Věk zvířete | Hmotnost zvířete (kg) | Denní dávka krmiva (g) |
1,6-3 | 2-7 | 50-170 |
1,6-3 | 7-20 | 50-205 |
1,6-3 | 20-46 | 170-380 |
1,6-3 | 46-70 | 170-500 |
3-4 | 2-7 | 50-160 |
3-4 | 7-20 | 160-335 |
3-4 | 20-46 | 370-530 |
3-4 | 46-70 | 170-500 |
6-7 | 2-7 | 80-145 |
6-7 | 7-20 | 150-310 |
6-7 | 20-46 | 310-445 |
6-7 | 46-70 | 380-750 |
8-12 | 20-46 | 255-355 |
8-12 | 46-70 | 355-565 |
Psi - hmotnost balení | |
---|---|
Hmotnost balení | 3 – 11,5 kg |
Základní vlastnosti | |
Výrobce | TOPSTEIN |
Psi - granule | |
Věk psa | Pro březí a kojící feny , Adult , Junior , Puppy (do 2 měsíců) |
Aktivita psa | Běžná |